Panier vide
Description
Matière:30% Soie,70% Polyster
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Les tailles de la chemisier :
| Tailles | Longueur | Largeur de Epaule | Tour de Poitrine |
| 40 (M) | 76 | 44 | 114 |
| 42 (L) | 76 | 46 | 116 |
| 44 (XL) | 78 | 48 | 120 |
| 46 (XXL) | 80 | 50 | 124 |
| 48 (XXXL) | 82 | 53 | 126 |
| 50 (XXXL) | 82 | 55 | 130 |
| 52 (XXXL) | 83 | 56 | 136 |
Commentaires
Aucun post trouvé
