Description
Cet Kimono en plusieurs tailles, du 40au 46 .
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Les tailles de Kimono :
Tailles | Longueur | Longueur de Manche | Tour de Poitrine |
40 (M) | 97 | 40 | 100 |
42 (L) | 98 | 40 | 102 |
44(XL) | 100 | 40 | 106 |
46 (XXL) | 106 | 42 | 110 |
Les tailles du Nuisette :
Tailles | Longueur | Tour de Poitrine |
40(M) | 75 | 90 |
42(L) | 77 | 92 |
44(XL) | 82 | 96 |
46(XXL) | 85 | 102 |
Commentaires
Aucun post trouvé