Mercredi 16 Octobre 2024
Description
Matière:90% Coton, 10% Soie.
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette robe est disponible en plusieurs tailles, du 38 au 46.
Tailles | Longueur | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
38 (S) | 96 | 86 | 78 | 96 |
40 (M) | 98 | 94 | 80 | 100 |
42 (L) | 102 | 98 | 86 | 102 |
44 (XL) | 104 | 104 | 92 | 108 |
46 (XXL) | 106 | 112 | 100 | 118 |
Commentaires
Aucun post trouvé