Description
Matière: 30% Soie, 70% Polyster.
Tailles | Longueur | Longueur des Manches | Tour de Poitrine |
---|---|---|---|
40 (M) | 75 | 58 | 110 |
42 (L) | 77 | 60 | 116 |
44 (XL) | 78 | 62 | 120 |
46 (XXL) | 80 | 63 | 124 |
48 (XXXL) | 82 | 64 | 128 |
Commentaires
Aucun post trouvé
Matière: 30% Soie, 70% Polyster.
Tailles | Longueur | Longueur des Manches | Tour de Poitrine |
---|---|---|---|
40 (M) | 75 | 58 | 110 |
42 (L) | 77 | 60 | 116 |
44 (XL) | 78 | 62 | 120 |
46 (XXL) | 80 | 63 | 124 |
48 (XXXL) | 82 | 64 | 128 |
Aucun post trouvé