Description
Matière: Satin. Cette veste est réversible : Une face rouge et une face en Bleu !
Chacune des 2 faces possèdent 2 poches,
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Tailles | Longueur | Longueur des Manches | Tour de Poitrine |
---|---|---|---|
38 (S) | 74 | 56 | 106 |
40 (M) | 75 | 58 | 110 |
42 (L) | 77 | 60 | 116 |
44 (XL) | 78 | 62 | 120 |
46 (XXL) | 80 | 63 | 122 |
48 (XXXL) | 82 | 64 | 128 |
50 (XXXXL) | 83 | 65 | 130 |
Commentaires
Aucun post trouvé