Description
Matière: Polyster.
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette veste est disponible en plusieurs tailles, du 40au 48
Tailles | Longueur | Tour de Poitrine | Longueur de Manche | Largeur de Epaule |
40 (M) | 68 | 98 | 59 | 42 |
42 (L) | 68 | 98 | 59 | 42 |
44 (XL) | 70 | 102 | 59 | 43 |
46 (XXL) | 74 | 106 | 60 | 46 |
48 (XXXL) | 74 | 112 | 62 | 48 |
Commentaires
Aucun post trouvé