Description
Matière: 30% Soie, 70% Polyster.
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette veste est disponible en plusieurs tailles, du 40 au 48.
Tailles | Longueur | Tour de Poitrine | Longueur de Manche | Largeur de Epaule |
40 (M) | 85 | 90 | 57 | 40 |
42 (L) | 89 | 96 | 58 | 44 |
44 (XL) | 93 | 100 | 59 | 45 |
46 (XXL) | 97 | 104 | 62 | 47 |
48 (XXXL) | 98 | 108 | 62 | 47 |
Commentaires
Aucun post trouvé