Description
Matière: 30% Soie, 70% Polyster.
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette veste est disponible en plusieurs tailles, du 38 au 46
Tailles | Longueur | Tour de Poitrine | Longueur des Manches | Largeur de Epaule |
---|---|---|---|---|
38(S) | 57 | 86 | 58 | 39 |
40(M) | 59 | 92 | 60 | 41 |
42 (L) | 63 | 98 | 62 | 42 |
44 (XL) | 65 | 104 | 64 | 44 |
46 (XXL) | 67 | 108 | 66 | 45 |
Commentaires
Aucun post trouvé